Отчёты
Назначена
| Новая | В работе | Решена / К закрытию | Возвращено в работу | Завершена | New | in work | resolved / to close | returned to work | Completed | открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александра Иванова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алена Крючкова | - | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 |
| Анастасия Конькова | 1 | - | 3 | - | 48 | - | - | - | - | - | 4 | 48 | 52 |
| Анатолий Малов (SMS рассылка) | 4 | 6 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 |
| Андрей Шаруев | 2 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 15 |
| Виталий Кривошеин | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Виталий Черных | 7 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 |
| Глеб Попов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дежурный сотрудник (Настройка акций) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Евгений Меркульев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Елена Евсевлеева | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 32 |
| Елена Макарова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Елена Резинкина | 4 | 1 | 1 | 2 | 58 | - | - | - | - | - | 8 | 58 | 66 |
| Елена Яблокова | 7 | 4 | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 30 |
| Иван Щесюк | 1 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 1 | 48 | 49 |
| Ирина Архипова | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Мария Кузнецова | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Наталья Фролова | 6 | - | 1 | - | 84 | - | - | - | - | - | 7 | 84 | 91 |
| Сергей Ольховский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое Сопровождение | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 28 |
| Техническое Сопровождение2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Юлия Идимешева | 3 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 25 |
Назад