Отчёты
Трекер 
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Поддержка | 96 | 579 | 675 |
| Аналитика | - | 3 | 3 |
| Маркетинг | 1 | - | 1 |
| Разработка | 13 | 19 | 32 |
Приоритет 
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Критический | - | - | - |
| Высокий | 1 | 10 | 11 |
| Средний | 1 | 10 | 11 |
| Обычный | 108 | 581 | 689 |
Назначена 
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Александра Иванова | 1 | 5 | 6 |
| Алена Крючкова | 2 | 7 | 9 |
| Анастасия Конькова | 1 | 55 | 56 |
| Анатолий Малов (SMS рассылка) | 11 | 9 | 20 |
| Андрей Шаруев | 2 | 13 | 15 |
| Виталий Кривошеин | - | 1 | 1 |
| Виталий Черных | 8 | 7 | 15 |
| Глеб Попов | - | - | - |
| Дежурный сотрудник (Настройка акций) | - | 1 | 1 |
| Евгений Меркульев | - | - | - |
| Елена Евсевлеева | 2 | 30 | 32 |
| Елена Макарова | - | - | - |
| Елена Резинкина | 3 | 63 | 66 |
| Елена Яблокова | 12 | 18 | 30 |
| Иван Щесюк | 3 | 48 | 51 |
| Ирина Архипова | - | 4 | 4 |
| Мария Кузнецова | 3 | - | 3 |
| Наталья Фролова | 7 | 84 | 91 |
| Сергей Ольховский | - | - | - |
| Техническое Сопровождение | 38 | 6 | 44 |
| Техническое Сопровождение2 | 1 | 3 | 4 |
| Юлия Идимешева | 3 | 22 | 25 |
Автор 
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Александра Иванова | 10 | 3 | 13 |
| Алена Крючкова | 8 | 6 | 14 |
| Анастасия Конькова | 9 | 71 | 80 |
| Анатолий Малов (SMS рассылка) | 4 | 6 | 10 |
| Андрей Шаруев | 4 | 13 | 17 |
| Виталий Кривошеин | - | 3 | 3 |
| Виталий Черных | 3 | 5 | 8 |
| Глеб Попов | - | - | - |
| Дежурный сотрудник (Настройка акций) | - | 1 | 1 |
| Евгений Меркульев | - | - | - |
| Елена Евсевлеева | 17 | 48 | 65 |
| Елена Макарова | - | - | - |
| Елена Резинкина | 6 | 65 | 71 |
| Елена Яблокова | 17 | 28 | 45 |
| Иван Щесюк | 9 | 15 | 24 |
| Ирина Архипова | - | 4 | 4 |
| Мария Кузнецова | 1 | - | 1 |
| Наталья Фролова | - | 88 | 88 |
| Сергей Ольховский | - | - | - |
| Техническое Сопровождение | 4 | 2 | 6 |
| Техническое Сопровождение2 | - | - | - |
| Юлия Идимешева | 2 | 20 | 22 |
Версия 
Нет данных для отображения
Подпроект 
Нет данных для отображения