Отчёты
Автор
| Новая | В работе | Решена / К закрытию | Возвращено в работу | Завершена | New | in work | resolved / to close | returned to work | Completed | открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александра Иванова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алена Крючкова | 6 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 |
| Анастасия Конькова | 5 | - | 2 | 2 | 61 | - | - | - | - | - | 9 | 61 | 70 |
| Анатолий Малов (SMS рассылка) | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
| Андрей Шаруев | 2 | 1 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 17 |
| Виталий Кривошеин | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Виталий Черных | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
| Глеб Попов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дежурный сотрудник (Настройка акций) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Евгений Меркульев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Елена Евсевлеева | 12 | 2 | 2 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 17 | 48 | 65 |
| Елена Макарова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Елена Резинкина | 7 | - | 2 | - | 60 | - | - | - | - | - | 9 | 60 | 69 |
| Елена Яблокова | 9 | 4 | 3 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | 17 | 28 | 45 |
| Иван Щесюк | 4 | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 21 |
| Ирина Архипова | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Мария Кузнецова | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Наталья Фролова | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 |
| Сергей Ольховский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое Сопровождение | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Техническое Сопровождение2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Юлия Идимешева | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 22 |
Назад