Отчёты
Категория
| Новая | В работе | Решена / К закрытию | Возвращено в работу | Завершена | New | in work | resolved / to close | returned to work | Completed | открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DS Campaign | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 1. Бонусы (начисление и перенос) | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 2. Настройка CRM (акций и правила) | 1 | - | 1 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 44 |
| 3. СМС рассылка | 4 | 1 | 1 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | 7 | 45 | 52 |
| 4. Аналитические отчеты | 13 | 1 | 3 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | 18 | 69 | 87 |
| 5. OLAP-куб | 6 | 2 | 3 | - | 64 | - | - | - | - | - | 11 | 64 | 75 |
| 6. Маркетинговые списки | 3 | - | 2 | - | 36 | - | - | - | - | - | 5 | 36 | 41 |
| 7. Контакты и карты (выпуск, блокировка, замена) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Торговые точки и товары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Ошибка на кассе | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9.1 Административный вопрос | 4 | - | 1 | - | 59 | - | - | - | - | - | 5 | 59 | 64 |
| Разработка | 19 | 6 | 1 | - | 57 | - | - | - | - | - | 26 | 57 | 83 |
| Тех.поддержка | 13 | 5 | 1 | 2 | 79 | - | - | - | - | - | 21 | 79 | 100 |
Назад