Отчёты
Категория
| Новая | В работе | Решена / К закрытию | Возвращено в работу | Завершена | New | in work | resolved / to close | returned to work | Completed | открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DS Campaign | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 1. Бонусы (начисление и перенос) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 2. Настройка CRM (акций и правила) | - | - | 1 | 2 | 41 | - | - | - | - | - | 3 | 41 | 44 |
| 3. СМС рассылка | 4 | 1 | 1 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | 7 | 45 | 52 |
| 4. Аналитические отчеты | 13 | 1 | 3 | - | 72 | - | - | - | - | - | 17 | 72 | 89 |
| 5. OLAP-куб | 6 | 2 | 2 | - | 65 | - | - | - | - | - | 10 | 65 | 75 |
| 6. Маркетинговые списки | 4 | - | 2 | - | 37 | - | - | - | - | - | 6 | 37 | 43 |
| 7. Контакты и карты (выпуск, блокировка, замена) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Торговые точки и товары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Ошибка на кассе | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9.1 Административный вопрос | 3 | - | 1 | - | 60 | - | - | - | - | - | 4 | 60 | 64 |
| Разработка | 19 | 6 | 1 | - | 57 | - | - | - | - | - | 26 | 57 | 83 |
| Тех.поддержка | 23 | 5 | 2 | 2 | 79 | - | - | - | - | - | 32 | 79 | 111 |
Назад